619
24.02.2022

Банк России разместил официальную информацию об онлайн уроках

Рейтинг регионов осенней сессии «Онлайн-уроков финансовой грамотности для школьников» на 17.02.2022
                         
ОКРУГ РЕГИОН ОТЧЕТЫ ПРОСМОТРЫ ГРУППА ПРОСМОТРЫ ИНД ПРОСМОТРЫ ОБЩИЕ ШКОЛ в РЕГИОНЕ УЧАСТНИКИ ШКОЛЫ ОХВАТ в % КОЛ-ВО Учр для ДЕТЕЙ-СИРОТ В РЕГИОНЕ УЧАСТНИКИ ДД УЧАСТНИКИ Учр для ДЕТЕЙ-СИРОТ ОХВАТ Учр для ДЕТЕЙ-СИРОТ в %
СКФО Республика Ингушетия 2293 43198 485 43683 129 99 76,74 0 0 0 0
ЦФО Рязанская область 1345 18327 35 18362 322 235 72,98 13 1 1 7,69
ПФО Республика Татарстан 3504 47146 838 47984 1198 865 72,2 24 20 20 83,33
ЦФО Белгородская область 2047 33305 64 33369 524 349 66,6 6 2 4 66,67
ЮФО Краснодарский край 3112 64353 321 64674 1115 670 60,09 14 5 12 85,71
ЮФО Севастополь 130 2995 28 3023 60 36 60 1 1 1 100
ПФО Пензенская область 731 11287 63 11350 296 171 57,77 5 1 2 40
СКФО Карачаево-Черкесская Республика 1180 19235 190 19425 173 98 56,65 2 0 0 0
ПФО Кировская область 758 10204 123 10327 405 204 50,37 13 4 5 38,46
ЮФО Волгоградская область 1064 15748 80 15828 716 354 49,44 18 3 16 88,89
СЗФО Мурманская область 285 4896 27 4923 146 71 48,63 6 3 3 50
СЗФО Калининградская область 413 8132 62 8194 154 74 48,05 9 2 2 22,22
ЦФО Орловская область 414 4952 185 5137 324 151 46,6 3 0 0 0
СФО Омская область 937 12410 149 12559 691 298 43,13 10 3 6 60
ДФО Сахалинская область 167 2827 38 2865 156 67 42,95 3 1 1 33,33
ЦФО Калужская область 529 7675 73 7748 318 134 42,14 12 1 4 33,33
ДФО Камчатский край 83 1191 10 1201 112 41 36,61 5 0 0 0
ДФО Республика Бурятия 306 4940 307 5247 398 136 34,17 15 2 2 13,33
ЦФО Владимирская область 260 3895 163 4058 326 109 33,44 8 2 2 25
ЦФО Курская область 639 6594 87 6681 535 178 33,27 6 2 2 33,33
СЗФО Архангельская область 247 3648 59 3707 338 110 32,54 22 6 6 27,27
ЦФО Ярославская область 596 12938 75 13013 348 113 32,47 11 2 2 18,18
СЗФО Вологодская область 297 4437 79 4516 311 98 31,51 19 9 14 73,68
ПФО Ульяновская область 996 14557 113 14670 394 123 31,22 2 2 2 100
ПФО Республика Башкортостан 2779 43515 1155 44670 1542 473 30,67 21 8 10 47,62
ЦФО Брянская область 571 8179 184 8363 467 135 28,91 1 0 0 0
ДФО Чукотский автономный округ 33 484 2 486 35 10 28,57 1 0 0 0
ПФО Нижегородская область 795 12542 95 12637 786 217 27,61 62 1 1 1,61
ЦФО Смоленская область 350 4198 64 4262 367 100 27,25 18 4 4 22,22
СКФО Кабардино-Балкарская Республика 1112 21115 376 21491 235 63 26,81 1 0 0 0
ЮФО Республика Адыгея 125 2502 22 2524 137 36 26,28 0 0 0 0
ЦФО Тамбовская область 404 5710 54 5764 415 107 25,78 4 1 1 25
СЗФО Новгородская область 155 2790 2 2792 152 38 25 13 0 0 0
СКФО Ставропольский край 578 10842 111 10953 581 140 24,1 21 4 4 19,05
ЦФО Липецкая область 327 6250 13 6263 287 67 23,34 5 2 2 40
СЗФО Псковская область 82 1366 14 1380 151 35 23,18 3 0 0 0
ЮФО Республика Калмыкия 445 7560 82 7642 141 32 22,7 1 0 0 0
ЦФО Костромская область 208 3064 24 3088 251 55 21,91 6 1 1 16,67
СКФО Республика Дагестан 3570 52738 767 53505 1256 271 21,58 2 1 1 50
ДФО Хабаровский край 259 3979 55 4034 328 68 20,73 23 7 7 30,43
ЮФО Ростовская область 1009 16845 125 16970 1086 222 20,44 63 12 12 19,05
ПФО Оренбургская область 449 5953 67 6020 847 173 20,43 8 0 0 0
ПФО Пермский край 320 6676 137 6813 494 100 20,24 9 1 1 11,11
ДФО Приморский край 174 2980 214 3194 444 84 18,92 27 1 1 3,7
ПФО Удмуртская Республика 198 2775 14 2789 492 89 18,09 17 1 1 5,88
СЗФО Ленинградская область 214 3465 12 3477 350 62 17,71 8 0 0 0
УрФО Тюменская область 327 5963 31 5994 414 73 17,63 7 2 2 28,57
СКФО Чеченская Республика 804 17172 96 17268 479 84 17,54 0 0 1 0
УрФО Ханты-Мансийский автономный округ 140 2885 51 2936 269 47 17,47 9 0 1 11,11
СЗФО Республика Коми 165 3011 4 3015 317 55 17,35 10 2 2 20
СФО Республика Алтай 46 563 17 580 149 25 16,78 2 0 0 0
СКФО Республика Северная Осетия - Алания 115 2469 36 2505 190 31 16,32 2 0 0 0
СЗФО Республика Карелия 89 1254 6 1260 199 32 16,08 11 0 0 0
ЦФО Воронежская область 358 5268 79 5347 733 113 15,42 28 3 9 32,14
ЦФО Московская область 619 14494 27 14521 1356 201 14,82 11 2 2 18,18
ЮФО Астраханская область 100 2037 14 2051 240 32 13,33 10 0 0 0
УрФО Ямало-Ненецкий автономный округ 71 1307 4 1311 129 17 13,18 1 0 0 0
ДФО Забайкальский край 168 2211 234 2445 503 65 12,92 24 7 7 29,17
УрФО Курганская область 199 2576 17 2593 431 55 12,76 9 7 8 88,89
ПФО Республика Мордовия 147 2464 4 2468 289 36 12,46 2 1 1 50
ЮФО Республика Крым 251 4792 21 4813 518 63 12,16 9 1 1 11,11
СФО Республика Тыва 111 1064 3 1067 174 19 10,92 1 0 0 0
ПФО Чувашская Республика 104 1727 7 1734 417 37 8,87 7 1 1 14,29
ЦФО Тульская область 104 1464 5 1469 439 38 8,66 17 0 0 0
СЗФО Ненецкий автономный округ 3 57 0 57 26 2 7,69 1 0 0 0
ПФО Саратовская область 128 1913 9 1922 857 65 7,58 18 1 1 5,56
СФО Республика Хакасия 35 408 33 441 179 13 7,26 2 1 1 50
ДФО Магаданская область 14 178 0 178 44 3 6,82 3 0 0 0
ДФО Амурская область 53 832 11 843 295 20 6,78 9 0 0 0
СФО Красноярский край 133 1861 40 1901 978 58 5,93 28 5 6 21,43
СФО Кемеровская область - Кузбасс 162 3358 72 3430 656 38 5,79 33 3 3 9,09
СЗФО Санкт-Петербург 78 1520 28 1548 636 36 5,66 19 2 2 10,53
ЦФО Ивановская область 39 509 3 512 268 15 5,6 7 3 3 42,86
ПФО Самарская область 53 931 31 962 571 30 5,25 14 2 3 21,43
СФО Томская область 36 519 16 535 307 16 5,21 13 0 0 0
УрФО Челябинская область 106 1955 68 2023 779 39 5,01 47 0 0 0
УрФО Свердловская область 97 1586 91 1677 952 41 4,31 76 2 2 2,63
ПФО Республика Марий Эл 17 252 10 262 252 10 3,97 6 1 1 16,67
ЦФО Тверская область 37 881 14 895 437 17 3,89 5 0 0 0
СФО Иркутская область 74 1300 15 1315 757 28 3,7 27 5 5 18,52
ДФО Республика Саха (Якутия) 65 1296 47 1343 574 16 2,79 8 1 1 12,5
СФО Алтайский край 29 491 13 504 696 17 2,44 22 0 0 0
ДФО Еврейская автономная область 3 52 0 52 55 1 1,82 1 0 0 0
СФО Новосибирская область 58 918 81 999 936 16 1,71 8 3 3 37,5
ЦФО Москва 13 208 5 213 1732 6 0,35 18 0 0 0
ИТОГО - 41641 678164 8486 686650 39566 8871 22,42 1066 171 219 20,54

 

 

Рейтинг регионов ПОО осенней сессии «Онлайн-уроков финансовой грамотности для школьников» на 17.02.2022
ОКРУГ РЕГИОН ОТЧЕТЫ ПРОСМОТРЫ ГРУППА ПРОСМОТРЫ ИНД ПРОСМОТРЫ ОБЩИЕ КОЛИЧЕСТВО ПОО В РЕГИОНЕ УЧАСТНИКИ ПОО ОХВАТ В %
ЦФО Белгородская область 347 6175 8 6183 33 26 78,79
ЮФО Севастополь 33 718 13 731 9 7 77,78
СКФО Карачаево-Черкесская Республика 193 3595 142 3737 16 12 75
СЗФО Калининградская область 17 654 0 654 13 9 69,23
ЦФО Рязанская область 182 3489 25 3514 31 21 67,74
УрФО Тюменская область 58 1031 149 1180 18 12 66,67
СЗФО Ненецкий автономный округ 5 95 1 96 3 2 66,67
ЦФО Калужская область 158 2969 33 3002 32 20 62,5
СФО Омская область 136 2499 18 2517 38 23 60,53
ДФО Хабаровский край 50 671 33 704 26 15 57,69
ДФО Республика Саха (Якутия) 112 2357 278 2635 42 24 57,14
СЗФО Вологодская область 108 1769 53 1822 34 19 55,88
ДФО Камчатский край 22 576 2 578 11 6 54,55
УрФО Курганская область 66 1377 13 1390 32 17 53,13
ПФО Пермский край 105 2094 71 2165 50 26 52
ЦФО Костромская область 68 1153 0 1153 25 13 52
УрФО Челябинская область 139 2718 176 2894 51 25 49,02
ЦФО Воронежская область 128 2383 72 2455 51 25 49,02
ПФО Кировская область 157 3043 14 3057 35 17 48,57
ЮФО Астраханская область 79 1653 1 1654 23 11 47,83
СЗФО Псковская область 18 291 0 291 15 7 46,67
ПФО Республика Татарстан 258 5537 144 5681 88 40 45,45
ДФО Сахалинская область 26 474 0 474 11 5 45,45
ЦФО Брянская область 90 1708 3 1711 32 14 43,75
ЦФО Курская область 82 1249 58 1307 23 10 43,48
ЦФО Владимирская область 77 1414 731 2145 36 15 41,67
ЦФО Ярославская область 117 2086 28 2114 36 15 41,67
СФО Кемеровская область - Кузбасс 99 2105 190 2295 57 23 40,35
ЮФО Республика Адыгея 8 114 88 202 10 4 40
ПФО Республика Марий Эл 1 10 9 19 8 3 37,5
СЗФО Мурманская область 51 1258 0 1258 19 7 36,84
ПФО Пензенская область 43 746 3 749 28 10 35,71
ДФО Приморский край 66 1151 2 1153 34 12 35,29
СКФО Ставропольский край 133 2598 5 2603 45 15 33,33
СКФО Республика Ингушетия 35 842 0 842 6 2 33,33
ДФО Забайкальский край 39 636 75 711 27 9 33,33
ЦФО Тамбовская область 73 1428 0 1428 25 8 32
ЮФО Волгоградская область 88 1299 12 1311 54 16 29,63
УрФО Свердловская область 149 3183 235 3418 88 25 28,41
ПФО Нижегородская область 62 1413 100 1513 58 16 27,59
СФО Томская область 11 216 0 216 22 6 27,27
ПФО Оренбургская область 74 1463 24 1487 71 19 26,76
ЦФО Смоленская область 42 689 1 690 30 8 26,67
ЦФО Орловская область 23 521 1 522 24 6 25
ДФО Чукотский автономный округ 1 11 0 11 4 1 25
СЗФО Ленинградская область 52 1746 14 1760 25 6 24
ЦФО Тульская область 25 399 9 408 34 8 23,53
УрФО Ямало-Ненецкий автономный округ 2 34 0 34 9 2 22,22
ЮФО Ростовская область 85 1748 31 1779 97 20 20,62
СЗФО Республика Коми 23 630 0 630 34 7 20,59
ЮФО Республика Крым 74 1668 71 1739 40 8 20
СКФО Республика Дагестан 47 1085 2 1087 40 8 20
СКФО Республика Северная Осетия - Алания 26 1011 0 1011 16 3 18,75
ПФО Республика Башкортостан 59 1303 9 1312 81 15 18,52
ПФО Республика Мордовия 15 240 1 241 27 5 18,52
СКФО Чеченская Республика 21 371 3 374 22 4 18,18
СЗФО Архангельская область 16 294 1 295 33 6 18,18
СФО Красноярский край 27 526 98 624 47 8 17,02
ПФО Самарская область 41 741 1 742 53 9 16,98
СЗФО Республика Карелия 4 76 0 76 18 3 16,67
СФО Новосибирская область 59 1167 52 1219 84 13 15,48
ЦФО Ивановская область 31 740 0 740 39 6 15,38
ЦФО Липецкая область 29 571 1 572 26 4 15,38
УрФО Ханты-Мансийский автономный округ 12 239 0 239 26 4 15,38
ДФО Магаданская область 3 85 0 85 7 1 14,29
ПФО Ульяновская область 33 577 1 578 37 5 13,51
СФО Республика Алтай 1 28 0 28 8 1 12,5
ЦФО Тверская область 15 332 0 332 42 5 11,9
СКФО Кабардино-Балкарская Республика 11 208 23 231 17 2 11,76
ПФО Чувашская Республика 5 86 4 90 26 3 11,54
ЮФО Краснодарский край 103 3216 28 3244 134 15 11,19
ЦФО Московская область 28 489 13 502 88 9 10,23
ПФО Удмуртская Республика 3 66 1 67 49 4 8,16
СЗФО Санкт-Петербург 8 157 74 231 103 8 7,77
СФО Иркутская область 15 225 1 226 68 5 7,35
ПФО Саратовская область 6 148 0 148 43 3 6,98
СФО Республика Хакасия 3 58 0 58 15 1 6,67
ДФО Амурская область 4 84 0 84 17 1 5,88
СЗФО Новгородская область   0 3 3 18 1 5,56
СФО Алтайский край 19 460 16 476 66 3 4,55
ДФО Республика Бурятия 1 11 0 11 24 1 4,17
ЦФО Москва 2 25 0 25 71 1 1,41
СФО Республика Тыва   0 0 0 15 0 0
ЮФО Республика Калмыкия   0 0 0 8 0 0
ДФО Еврейская автономная область   0 0 0 7 0 0
ИТОГО - 4737 94305 3268 97573 3038 834 27,45